Événements à venir
Aucun élément à afficher
- Accueil /
- Recherche /
- Pages cachées /
- Betterave sucrière /
- Suivi 2007 - Lits de semences /
- Héron I
Héron I
Parcelle
- Localisation :
- Région agricole : Région limoneuse
- Commune : Héron
- Topographie :
- Altitude : 183 m
- Pente moyenne : ≈ 2,0 %
- Exposition : nord-ouest
- Caractéristiques pédologiques :
- Texture limoneuse
- Historique cultural :
- 2007 : betterave sucrière
- 2006 : froment d'hiver
- 2005 : pomme de terre
- 2004 : froment d'hiver
- 2003 : betterave sucrière
- 2002 : froment d'hiver
Itinéraire technique
Date | Opération | Outil | Outil (photo) | Modalité |
07/2006 | Moisson du froment d'hiver | |||
07/2006 | Déchaumage | Déchaumeur à disques Amazone Catros 5001 | ||
... | ||||
09/2006 | Déchaumage | Déchaumeur à disques Amazone Catros 5001 | ||
09/2006 | Décompactage | Décompacteur Lemken Topas + décompacteur Agrisem International Combiplow série 36 | ||
09/2006 | Semis de la culture intermédiaire | Semoir multigraines à disques Horsch DSD | Culture intermédiaire : moutarde ; densité de semis : 9 kg/ha | |
... | ||||
05/04/2007 | Ouverture du sol | Déchaumeur à dents Horsch Terrano 6 FG | ||
05/04/2007 | Préparation du lit de semences | Déchaumeur à disques Amazone Catros 5001 | Profondeur du lit de semences : ... cm | |
05/04/2007 | Semis | Semoir monograine à disques Monosem NG Plus | Profondeur des semences : 2,5 cm |
Photographies
/
Remarques
/
Copyright © de Greenotec Tous droits réservés.
Publié le: 2007-05-22